Эфемериды на февраля 1962
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день февраля 1962 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°09′ | 24°41′ | 20°38′℞ | 13°22′ | 29°38′ | 17°47′ | 3°23′ | 29°11′℞ | 13°27′ | 9°30′℞ |
| 2 | 13°10′ | 8°46′ | 19°43′℞ | 14°38′ | 0°25′ | 18°01′ | 3°31′ | 29°09′℞ | 13°28′ | 9°29′℞ |
| 3 | 14°11′ | 23°16′ | 18°40′℞ | 15°53′ | 1°11′ | 18°15′ | 3°38′ | 29°07′℞ | 13°28′ | 9°28′℞ |
| 4 | 15°12′ | 8°06′ | 17°32′℞ | 17°08′ | 1°58′ | 18°29′ | 3°45′ | 29°04′℞ | 13°28′ | 9°26′℞ |
| 5 | 16°13′ | 23°09′ | 16°20′℞ | 18°23′ | 2°45′ | 18°44′ | 3°52′ | 29°02′℞ | 13°28′ | 9°25′℞ |
| 6 | 17°14′ | 8°16′ | 15°07′℞ | 19°39′ | 3°32′ | 18°58′ | 3°59′ | 28°59′℞ | 13°29′ | 9°23′℞ |
| 7 | 18°14′ | 23°17′ | 13°56′℞ | 20°54′ | 4°18′ | 19°13′ | 4°06′ | 28°56′℞ | 13°29′ | 9°22′℞ |
| 8 | 19°15′ | 8°05′ | 12°47′℞ | 22°10′ | 5°05′ | 19°27′ | 4°13′ | 28°54′℞ | 13°29′ | 9°20′℞ |
| 9 | 20°16′ | 22°34′ | 11°42′℞ | 23°25′ | 5°52′ | 19°41′ | 4°20′ | 28°51′℞ | 13°29′ | 9°19′℞ |
| 10 | 21°17′ | 6°40′ | 10°43′℞ | 24°40′ | 6°38′ | 19°56′ | 4°27′ | 28°49′℞ | 13°29′ | 9°17′℞ |
| 11 | 22°17′ | 20°22′ | 9°50′℞ | 25°55′ | 7°25′ | 20°10′ | 4°34′ | 28°46′℞ | 13°29′ | 9°16′℞ |
| 12 | 23°18′ | 3°41′ | 9°05′℞ | 27°10′ | 8°12′ | 20°25′ | 4°41′ | 28°43′℞ | 13°29′ | 9°14′℞ |
| 13 | 24°19′ | 16°39′ | 8°27′℞ | 28°26′ | 8°59′ | 20°39′ | 4°47′ | 28°41′℞ | 13°29′ | 9°13′℞ |
| 14 | 25°19′ | 29°19′ | 7°58′℞ | 29°41′ | 9°46′ | 20°53′ | 4°55′ | 28°38′℞ | 13°29′℞ | 9°11′℞ |
| 15 | 26°20′ | 11°43′ | 7°36′℞ | 0°56′ | 10°32′ | 21°08′ | 5°01′ | 28°35′℞ | 13°29′℞ | 9°10′℞ |
| 16 | 27°20′ | 23°56′ | 7°22′℞ | 2°11′ | 11°19′ | 21°22′ | 5°08′ | 28°33′℞ | 13°29′℞ | 9°08′℞ |
| 17 | 28°21′ | 5°59′ | 7°16′℞ | 3°26′ | 12°06′ | 21°36′ | 5°15′ | 28°31′℞ | 13°29′℞ | 9°07′℞ |
| 18 | 29°22′ | 17°55′ | 7°16′ | 4°41′ | 12°53′ | 21°50′ | 5°22′ | 28°28′℞ | 13°29′℞ | 9°05′℞ |
| 19 | 0°22′ | 29°47′ | 7°23′ | 5°56′ | 13°40′ | 22°05′ | 5°28′ | 28°25′℞ | 13°29′℞ | 9°04′℞ |
| 20 | 1°23′ | 11°36′ | 7°37′ | 7°11′ | 14°27′ | 22°19′ | 5°35′ | 28°22′℞ | 13°29′℞ | 9°02′℞ |
| 21 | 2°23′ | 23°25′ | 7°57′ | 8°26′ | 15°14′ | 22°34′ | 5°41′ | 28°20′℞ | 13°29′℞ | 9°01′℞ |
| 22 | 3°23′ | 5°16′ | 8°22′ | 9°41′ | 16°01′ | 22°47′ | 5°48′ | 28°17′℞ | 13°28′℞ | 8°59′℞ |
| 23 | 4°24′ | 17°10′ | 8°52′ | 10°56′ | 16°48′ | 23°02′ | 5°55′ | 28°14′℞ | 13°28′℞ | 8°58′℞ |
| 24 | 5°24′ | 29°11′ | 9°28′ | 12°11′ | 17°35′ | 23°16′ | 6°01′ | 28°12′℞ | 13°28′℞ | 8°56′℞ |
| 25 | 6°25′ | 11°23′ | 10°07′ | 13°26′ | 18°22′ | 23°30′ | 6°08′ | 28°10′℞ | 13°27′℞ | 8°55′℞ |
| 26 | 7°25′ | 23°49′ | 10°50′ | 14°41′ | 19°09′ | 23°44′ | 6°14′ | 28°07′℞ | 13°27′℞ | 8°53′℞ |
| 27 | 8°25′ | 6°31′ | 11°37′ | 15°56′ | 19°56′ | 23°59′ | 6°21′ | 28°04′℞ | 13°26′℞ | 8°52′℞ |
| 28 | 9°25′ | 19°35′ | 12°28′ | 17°11′ | 20°43′ | 24°13′ | 6°27′ | 28°02′℞ | 13°26′℞ | 8°50′℞ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события февраля 1962
- 2 февраляЛуна переходит в знак Козерог
- 2 февраляМарс переходит в знак Водолей
- 4 февраляЛуна переходит в знак Водолей
- 6 февраляЛуна переходит в знак Рыбы
- 8 февраляЛуна переходит в знак Овен
- 10 февраляЛуна переходит в знак Телец
- 12 февраляЛуна переходит в знак Близнецы
- 14 февраляНептун становится ретроградным ℞
- 15 февраляЛуна переходит в знак Рак
- 15 февраляВенера переходит в знак Рыбы
- 17 февраляЛуна переходит в знак Лев
- 18 февраляМеркурий возвращается к прямому движению
- 19 февраляСолнце переходит в знак Рыбы
- 20 февраляЛуна переходит в знак Дева
- 22 февраляЛуна переходит в знак Весы
- 25 февраляЛуна переходит в знак Скорпион
- 27 февраляЛуна переходит в знак Стрелец
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.