Перейти к содержимому

Эфемериды на января 1974

Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день января 1974 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.

ДеньСолнцеЛунаМеркурийВенераМарсЮпитерСатурнУранНептунПлутон
1 10°42′ 7°40′ 6°05′ 11°19′ 2°43′ 14°31′ 0°30′ 27°21′ 8°21′ 6°49′
2 11°43′ 20°43′ 7°40′ 11°22′ 3°05′ 14°44′ 0°25′ 27°22′ 8°23′ 6°49′
3 12°44′ 4°11′ 9°16′ 11°22′ 3°28′ 14°58′ 0°20′ 27°24′ 8°25′ 6°49′
4 13°45′ 18°05′ 10°52′ 11°20′ 3°50′ 15°11′ 0°16′ 27°26′ 8°27′ 6°49′
5 14°46′ 2°25′ 12°28′ 11°16′ 4°13′ 15°24′ 0°11′ 27°27′ 8°29′ 6°49′
6 15°47′ 17°10′ 14°04′ 11°09′ 4°37′ 15°37′ 0°06′ 27°28′ 8°31′ 6°50′
7 16°49′ 2°14′ 15°41′ 11°00′ 5°00′ 15°51′ 0°02′ 27°30′ 8°33′ 6°50′
8 17°50′ 17°28′ 17°19′ 10°48′ 5°24′ 16°04′ 29°57′ 27°31′ 8°35′ 6°50′
9 18°51′ 2°44′ 18°56′ 10°34′ 5°49′ 16°18′ 29°52′ 27°32′ 8°37′ 6°50′
10 19°52′ 17°50′ 20°35′ 10°16′ 6°13′ 16°31′ 29°48′ 27°34′ 8°38′ 6°50′
11 20°53′ 2°38′ 22°14′ 9°57′ 6°38′ 16°45′ 29°43′ 27°35′ 8°40′ 6°50′
12 21°55′ 17°01′ 23°53′ 9°35′ 7°04′ 16°59′ 29°39′ 27°36′ 8°42′ 6°49′
13 22°55′ 0°56′ 25°32′ 9°11′ 7°29′ 17°13′ 29°35′ 27°37′ 8°44′ 6°49′
14 23°56′ 14°23′ 27°13′ 8°46′ 7°55′ 17°26′ 29°31′ 27°38′ 8°46′ 6°49′
15 24°58′ 27°24′ 28°53′ 8°17′ 8°20′ 17°40′ 29°26′ 27°39′ 8°47′ 6°49′
16 25°59′ 10°01′ 0°34′ 7°47′ 8°47′ 17°54′ 29°22′ 27°40′ 8°49′ 6°49′
17 27°00′ 22°20′ 2°16′ 7°16′ 9°13′ 18°08′ 29°18′ 27°41′ 8°50′ 6°49′
18 28°01′ 4°25′ 3°57′ 6°43′ 9°40′ 18°22′ 29°14′ 27°41′ 8°52′ 6°48′
19 29°02′ 16°19′ 5°40′ 6°09′ 10°07′ 18°35′ 29°10′ 27°43′ 8°53′ 6°48′
20 0°03′ 28°08′ 7°22′ 5°34′ 10°35′ 18°50′ 29°06′ 27°43′ 8°55′ 6°47′
21 1°04′ 9°55′ 9°05′ 4°58′ 11°02′ 19°04′ 29°02′ 27°44′ 8°57′ 6°47′
22 2°05′ 21°43′ 10°48′ 4°22′ 11°30′ 19°17′ 28°58′ 27°44′ 8°58′ 6°47′
23 3°07′ 3°32′ 12°31′ 3°44′ 11°58′ 19°32′ 28°55′ 27°45′ 9°00′ 6°46′
24 4°07′ 15°28′ 14°15′ 3°08′ 12°26′ 19°46′ 28°51′ 27°45′ 9°01′ 6°46′
25 5°08′ 27°29′ 15°58′ 2°31′ 12°55′ 20°00′ 28°47′ 27°46′ 9°03′ 6°45′
26 6°10′ 9°38′ 17°41′ 1°55′ 13°23′ 20°14′ 28°44′ 27°46′ 9°04′ 6°44′
27 7°10′ 21°56′ 19°24′ 1°19′ 13°52′ 20°28′ 28°41′ 27°46′ 9°06′ 6°44′
28 8°11′ 4°26′ 21°06′ 0°44′ 14°21′ 20°43′ 28°38′ 27°46′ 9°07′ 6°43′
29 9°13′ 17°10′ 22°47′ 0°11′ 14°50′ 20°56′ 28°34′ 27°47′ 9°08′ 6°43′
30 10°13′ 0°10′ 24°28′ 29°38′ 15°20′ 21°11′ 28°31′ 27°47′ 9°10′ 6°42′
31 11°14′ 13°29′ 26°07′ 29°08′ 15°50′ 21°25′ 28°28′ 27°47′ 9°11′ 6°41′

Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.

Главные события января 1974

  • 3 январяЛуна переходит в знак Телец
  • 3 январяВенера становится ретроградным
  • 5 январяЛуна переходит в знак Близнецы
  • 7 январяЛуна переходит в знак Рак
  • 8 январяСатурн переходит в знак Близнецы
  • 9 январяЛуна переходит в знак Лев
  • 9 январяПлутон становится ретроградным
  • 11 январяЛуна переходит в знак Дева
  • 13 январяЛуна переходит в знак Весы
  • 16 январяЛуна переходит в знак Скорпион
  • 16 январяМеркурий переходит в знак Водолей
  • 18 январяЛуна переходит в знак Стрелец
  • 20 январяСолнце переходит в знак Водолей
  • 21 январяЛуна переходит в знак Козерог
  • 23 январяЛуна переходит в знак Водолей
  • 26 январяЛуна переходит в знак Рыбы
  • 28 январяЛуна переходит в знак Овен
  • 30 январяЛуна переходит в знак Телец
  • 30 январяВенера переходит в знак Козерог

Как эти планеты влияют на вас?

Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.