Эфемериды на февраля 1993
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день февраля 1993 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°39′ | 0°25′ | 19°00′ | 29°05′ | 9°55′℞ | 14°41′℞ | 19°57′ | 19°31′ | 19°32′ | 25°20′ |
| 2 | 13°40′ | 13°32′ | 20°46′ | 29°59′ | 9°44′℞ | 14°40′℞ | 20°04′ | 19°34′ | 19°34′ | 25°21′ |
| 3 | 14°41′ | 27°08′ | 22°33′ | 0°52′ | 9°35′℞ | 14°39′℞ | 20°11′ | 19°38′ | 19°36′ | 25°22′ |
| 4 | 15°41′ | 11°13′ | 24°20′ | 1°44′ | 9°26′℞ | 14°38′℞ | 20°19′ | 19°41′ | 19°38′ | 25°23′ |
| 5 | 16°43′ | 25°46′ | 26°07′ | 2°37′ | 9°17′℞ | 14°37′℞ | 20°26′ | 19°44′ | 19°40′ | 25°23′ |
| 6 | 17°43′ | 10°42′ | 27°54′ | 3°28′ | 9°10′℞ | 14°35′℞ | 20°33′ | 19°47′ | 19°43′ | 25°24′ |
| 7 | 18°44′ | 25°53′ | 29°41′ | 4°18′ | 9°04′℞ | 14°33′℞ | 20°40′ | 19°50′ | 19°44′ | 25°25′ |
| 8 | 19°44′ | 11°08′ | 1°27′ | 5°08′ | 8°58′℞ | 14°31′℞ | 20°47′ | 19°54′ | 19°46′ | 25°25′ |
| 9 | 20°46′ | 26°16′ | 3°13′ | 5°56′ | 8°53′℞ | 14°29′℞ | 20°55′ | 19°57′ | 19°49′ | 25°26′ |
| 10 | 21°46′ | 11°08′ | 4°58′ | 6°44′ | 8°49′℞ | 14°27′℞ | 21°02′ | 20°00′ | 19°50′ | 25°27′ |
| 11 | 22°47′ | 25°38′ | 6°41′ | 7°31′ | 8°46′℞ | 14°25′℞ | 21°09′ | 20°04′ | 19°52′ | 25°27′ |
| 12 | 23°47′ | 9°41′ | 8°23′ | 8°17′ | 8°44′℞ | 14°22′℞ | 21°16′ | 20°07′ | 19°55′ | 25°28′ |
| 13 | 24°48′ | 23°17′ | 10°02′ | 9°02′ | 8°42′℞ | 14°19′℞ | 21°23′ | 20°10′ | 19°56′ | 25°28′ |
| 14 | 25°49′ | 6°29′ | 11°39′ | 9°46′ | 8°41′℞ | 14°16′℞ | 21°31′ | 20°13′ | 19°58′ | 25°29′ |
| 15 | 26°49′ | 19°20′ | 13°13′ | 10°29′ | 8°41′ | 14°13′℞ | 21°38′ | 20°16′ | 20°00′ | 25°29′ |
| 16 | 27°50′ | 1°54′ | 14°43′ | 11°10′ | 8°41′ | 14°10′℞ | 21°45′ | 20°19′ | 20°02′ | 25°29′ |
| 17 | 28°50′ | 14°15′ | 16°10′ | 11°51′ | 8°42′ | 14°06′℞ | 21°52′ | 20°22′ | 20°04′ | 25°30′ |
| 18 | 29°51′ | 26°26′ | 17°31′ | 12°30′ | 8°44′ | 14°02′℞ | 21°59′ | 20°25′ | 20°06′ | 25°30′ |
| 19 | 0°52′ | 8°29′ | 18°46′ | 13°08′ | 8°47′ | 13°58′℞ | 22°07′ | 20°28′ | 20°08′ | 25°31′ |
| 20 | 1°52′ | 20°28′ | 19°55′ | 13°45′ | 8°50′ | 13°54′℞ | 22°14′ | 20°31′ | 20°10′ | 25°31′ |
| 21 | 2°52′ | 2°23′ | 20°57′ | 14°21′ | 8°55′ | 13°50′℞ | 22°21′ | 20°34′ | 20°11′ | 25°31′ |
| 22 | 3°53′ | 14°16′ | 21°52′ | 14°55′ | 8°59′ | 13°46′℞ | 22°28′ | 20°36′ | 20°13′ | 25°31′ |
| 23 | 4°53′ | 26°08′ | 22°38′ | 15°28′ | 9°05′ | 13°41′℞ | 22°35′ | 20°39′ | 20°15′ | 25°31′ |
| 24 | 5°53′ | 8°00′ | 23°16′ | 15°59′ | 9°11′ | 13°36′℞ | 22°43′ | 20°42′ | 20°17′ | 25°31′ |
| 25 | 6°54′ | 19°55′ | 23°44′ | 16°28′ | 9°17′ | 13°31′℞ | 22°50′ | 20°44′ | 20°19′ | 25°31′ |
| 26 | 7°55′ | 1°55′ | 24°02′ | 16°56′ | 9°25′ | 13°26′℞ | 22°57′ | 20°47′ | 20°20′ | 25°31′ |
| 27 | 8°55′ | 14°04′ | 24°12′ | 17°22′ | 9°33′ | 13°21′℞ | 23°04′ | 20°50′ | 20°22′ | 25°31′℞ |
| 28 | 9°55′ | 26°25′ | 24°11′℞ | 17°47′ | 9°42′ | 13°16′℞ | 23°11′ | 20°53′ | 20°23′ | 25°31′℞ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события февраля 1993
- 3 февраляВенера переходит в знак Овен
- 4 февраляЛуна переходит в знак Рак
- 6 февраляЛуна переходит в знак Лев
- 8 февраляЛуна переходит в знак Дева
- 8 февраляМеркурий переходит в знак Рыбы
- 10 февраляЛуна переходит в знак Весы
- 12 февраляЛуна переходит в знак Скорпион
- 14 февраляЛуна переходит в знак Стрелец
- 15 февраляМарс возвращается к прямому движению
- 16 февраляЛуна переходит в знак Козерог
- 19 февраляСолнце переходит в знак Рыбы
- 19 февраляЛуна переходит в знак Водолей
- 21 февраляЛуна переходит в знак Рыбы
- 24 февраляЛуна переходит в знак Овен
- 26 февраляЛуна переходит в знак Телец
- 27 февраляПлутон становится ретроградным ℞
- 28 февраляМеркурий становится ретроградным ℞
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.