Перейти к содержимому

Эфемериды на января 2000

Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день января 2000 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.

ДеньСолнцеЛунаМеркурийВенераМарсЮпитерСатурнУранНептунПлутон
1 10°22′ 13°19′ 1°53′ 1°34′ 27°58′ 25°15′ 10°24′ 14°49′ 3°11′ 11°27′
2 11°23′ 25°17′ 3°27′ 2°47′ 28°44′ 25°18′ 10°23′ 14°52′ 3°14′ 11°29′
3 12°25′ 7°09′ 5°01′ 3°59′ 29°31′ 25°20′ 10°22′ 14°55′ 3°16′ 11°31′
4 13°26′ 18°58′ 6°35′ 5°12′ 0°17′ 25°23′ 10°20′ 14°58′ 3°18′ 11°34′
5 14°27′ 0°47′ 8°10′ 6°25′ 1°04′ 25°26′ 10°20′ 15°01′ 3°20′ 11°35′
6 15°28′ 12°39′ 9°44′ 7°37′ 1°50′ 25°30′ 10°19′ 15°04′ 3°22′ 11°38′
7 16°29′ 24°34′ 11°20′ 8°50′ 2°37′ 25°34′ 10°19′ 15°07′ 3°25′ 11°40′
8 17°31′ 6°35′ 12°55′ 10°03′ 3°23′ 25°37′ 10°18′ 15°10′ 3°27′ 11°41′
9 18°32′ 18°44′ 14°31′ 11°16′ 4°10′ 25°41′ 10°18′ 15°14′ 3°29′ 11°44′
10 19°32′ 1°02′ 16°08′ 12°29′ 4°56′ 25°45′ 10°17′ 15°17′ 3°31′ 11°46′
11 20°34′ 13°34′ 17°45′ 13°43′ 5°43′ 25°50′ 10°17′ 15°20′ 3°34′ 11°47′
12 21°35′ 26°20′ 19°22′ 14°55′ 6°29′ 25°54′ 10°17′ 15°23′ 3°35′ 11°49′
13 22°36′ 9°23′ 21°00′ 16°08′ 7°16′ 25°59′ 10°17′ 15°26′ 3°38′ 11°52′
14 23°37′ 22°48′ 22°38′ 17°22′ 8°02′ 26°04′ 10°17′ 15°30′ 3°40′ 11°53′
15 24°38′ 6°34′ 24°17′ 18°35′ 8°49′ 26°08′ 10°18′ 15°33′ 3°43′ 11°55′
16 25°40′ 20°43′ 25°56′ 19°49′ 9°35′ 26°14′ 10°19′ 15°37′ 3°44′ 11°57′
17 26°41′ 5°13′ 27°37′ 21°02′ 10°22′ 26°19′ 10°19′ 15°40′ 3°47′ 11°59′
18 27°41′ 20°01′ 29°17′ 22°15′ 11°08′ 26°25′ 10°20′ 15°43′ 3°49′ 12°01′
19 28°43′ 5°00′ 0°58′ 23°28′ 11°55′ 26°31′ 10°20′ 15°46′ 3°52′ 12°02′
20 29°44′ 20°02′ 2°39′ 24°42′ 12°41′ 26°37′ 10°21′ 15°50′ 3°54′ 12°04′
21 0°45′ 4°59′ 4°20′ 25°55′ 13°27′ 26°43′ 10°22′ 15°53′ 3°56′ 12°06′
22 1°46′ 19°42′ 6°03′ 27°09′ 14°14′ 26°49′ 10°23′ 15°56′ 3°58′ 12°07′
23 2°47′ 4°05′ 7°46′ 28°22′ 15°00′ 26°56′ 10°25′ 16°00′ 4°01′ 12°09′
24 3°48′ 18°03′ 9°29′ 29°36′ 15°46′ 27°02′ 10°26′ 16°04′ 4°03′ 12°11′
25 4°49′ 1°35′ 11°13′ 0°49′ 16°32′ 27°09′ 10°27′ 16°07′ 4°05′ 12°13′
26 5°50′ 14°41′ 12°57′ 2°03′ 17°19′ 27°16′ 10°29′ 16°10′ 4°07′ 12°14′
27 6°51′ 27°23′ 14°41′ 3°17′ 18°05′ 27°23′ 10°31′ 16°14′ 4°10′ 12°16′
28 7°52′ 9°46′ 16°26′ 4°31′ 18°51′ 27°30′ 10°32′ 16°17′ 4°12′ 12°17′
29 8°53′ 21°53′ 18°11′ 5°44′ 19°37′ 27°38′ 10°34′ 16°21′ 4°14′ 12°19′
30 9°54′ 3°49′ 19°56′ 6°58′ 20°23′ 27°45′ 10°36′ 16°24′ 4°17′ 12°20′
31 10°55′ 15°40′ 21°41′ 8°11′ 21°10′ 27°53′ 10°38′ 16°28′ 4°19′ 12°22′

Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.

Главные события января 2000

  • 3 январяЛуна переходит в знак Стрелец
  • 4 январяМарс переходит в знак Рыбы
  • 5 январяЛуна переходит в знак Козерог
  • 8 январяЛуна переходит в знак Водолей
  • 10 январяЛуна переходит в знак Рыбы
  • 12 январяСатурн возвращается к прямому движению
  • 13 январяЛуна переходит в знак Овен
  • 15 январяЛуна переходит в знак Телец
  • 17 январяЛуна переходит в знак Близнецы
  • 19 январяЛуна переходит в знак Рак
  • 19 январяМеркурий переходит в знак Водолей
  • 21 январяСолнце переходит в знак Водолей
  • 21 январяЛуна переходит в знак Лев
  • 23 январяЛуна переходит в знак Дева
  • 25 январяЛуна переходит в знак Весы
  • 25 январяВенера переходит в знак Козерог
  • 28 январяЛуна переходит в знак Скорпион
  • 30 январяЛуна переходит в знак Стрелец

Как эти планеты влияют на вас?

Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.