Эфемериды на февраля 2028
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день февраля 2028 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°09′ | 15°52′ | 14°05′℞ | 23°02′ | 22°44′ | 26°52′℞ | 22°25′ | 5°59′℞ | 4°30′ | 6°56′ |
| 2 | 13°10′ | 28°08′ | 12°52′℞ | 24°13′ | 23°31′ | 26°48′℞ | 22°29′ | 5°59′℞ | 4°32′ | 6°58′ |
| 3 | 14°10′ | 10°40′ | 11°37′℞ | 25°23′ | 24°19′ | 26°44′℞ | 22°33′ | 5°58′℞ | 4°33′ | 7°00′ |
| 4 | 15°11′ | 23°32′ | 10°25′℞ | 26°34′ | 25°06′ | 26°40′℞ | 22°38′ | 5°58′℞ | 4°35′ | 7°02′ |
| 5 | 16°12′ | 6°49′ | 9°15′℞ | 27°45′ | 25°53′ | 26°35′℞ | 22°42′ | 5°58′℞ | 4°37′ | 7°04′ |
| 6 | 17°13′ | 20°32′ | 8°11′℞ | 28°55′ | 26°41′ | 26°31′℞ | 22°46′ | 5°57′℞ | 4°38′ | 7°05′ |
| 7 | 18°14′ | 4°43′ | 7°12′℞ | 0°06′ | 27°29′ | 26°26′℞ | 22°51′ | 5°56′℞ | 4°40′ | 7°07′ |
| 8 | 19°14′ | 19°19′ | 6°20′℞ | 1°16′ | 28°16′ | 26°22′℞ | 22°56′ | 5°56′℞ | 4°41′ | 7°10′ |
| 9 | 20°16′ | 4°16′ | 5°37′℞ | 2°26′ | 29°04′ | 26°16′℞ | 23°01′ | 5°56′℞ | 4°43′ | 7°11′ |
| 10 | 21°16′ | 19°27′ | 5°01′℞ | 3°36′ | 29°51′ | 26°11′℞ | 23°05′ | 5°56′℞ | 4°45′ | 7°13′ |
| 11 | 22°17′ | 4°43′ | 4°34′℞ | 4°46′ | 0°38′ | 26°06′℞ | 23°10′ | 5°56′℞ | 4°47′ | 7°15′ |
| 12 | 23°17′ | 19°53′ | 4°14′℞ | 5°56′ | 1°26′ | 26°01′℞ | 23°15′ | 5°56′℞ | 4°49′ | 7°17′ |
| 13 | 24°18′ | 4°48′ | 4°03′℞ | 7°05′ | 2°13′ | 25°55′℞ | 23°20′ | 5°56′ | 4°50′ | 7°19′ |
| 14 | 25°19′ | 19°21′ | 3°59′℞ | 8°14′ | 3°01′ | 25°49′℞ | 23°25′ | 5°56′ | 4°52′ | 7°20′ |
| 15 | 26°19′ | 3°27′ | 4°02′ | 9°24′ | 3°48′ | 25°43′℞ | 23°31′ | 5°56′ | 4°54′ | 7°22′ |
| 16 | 27°20′ | 17°05′ | 4°13′ | 10°33′ | 4°36′ | 25°37′℞ | 23°36′ | 5°56′ | 4°56′ | 7°24′ |
| 17 | 28°20′ | 0°17′ | 4°29′ | 11°42′ | 5°23′ | 25°31′℞ | 23°41′ | 5°56′ | 4°58′ | 7°26′ |
| 18 | 29°21′ | 13°04′ | 4°51′ | 12°50′ | 6°11′ | 25°25′℞ | 23°47′ | 5°56′ | 5°00′ | 7°28′ |
| 19 | 0°22′ | 25°31′ | 5°19′ | 13°59′ | 6°58′ | 25°18′℞ | 23°52′ | 5°57′ | 5°02′ | 7°29′ |
| 20 | 1°22′ | 7°43′ | 5°52′ | 15°07′ | 7°46′ | 25°11′℞ | 23°58′ | 5°58′ | 5°04′ | 7°31′ |
| 21 | 2°23′ | 19°44′ | 6°29′ | 16°16′ | 8°33′ | 25°05′℞ | 24°04′ | 5°58′ | 5°05′ | 7°33′ |
| 22 | 3°23′ | 1°37′ | 7°10′ | 17°23′ | 9°20′ | 24°58′℞ | 24°09′ | 5°58′ | 5°08′ | 7°35′ |
| 23 | 4°23′ | 13°26′ | 7°56′ | 18°32′ | 10°08′ | 24°52′℞ | 24°15′ | 5°59′ | 5°10′ | 7°37′ |
| 24 | 5°24′ | 25°13′ | 8°45′ | 19°39′ | 10°55′ | 24°44′℞ | 24°20′ | 5°59′ | 5°11′ | 7°38′ |
| 25 | 6°25′ | 7°02′ | 9°37′ | 20°47′ | 11°42′ | 24°37′℞ | 24°26′ | 6°00′ | 5°14′ | 7°40′ |
| 26 | 7°25′ | 18°53′ | 10°33′ | 21°54′ | 12°29′ | 24°31′℞ | 24°32′ | 6°01′ | 5°16′ | 7°41′ |
| 27 | 8°25′ | 0°49′ | 11°31′ | 23°01′ | 13°17′ | 24°23′℞ | 24°38′ | 6°01′ | 5°18′ | 7°43′ |
| 28 | 9°25′ | 12°51′ | 12°32′ | 24°08′ | 14°04′ | 24°16′℞ | 24°44′ | 6°02′ | 5°20′ | 7°45′ |
| 29 | 10°26′ | 25°02′ | 13°37′ | 25°14′ | 14°52′ | 24°08′℞ | 24°51′ | 6°03′ | 5°22′ | 7°47′ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события февраля 2028
- 3 февраляЛуна переходит в знак Телец
- 5 февраляЛуна переходит в знак Близнецы
- 7 февраляЛуна переходит в знак Рак
- 7 февраляВенера переходит в знак Овен
- 9 февраляЛуна переходит в знак Лев
- 11 февраляЛуна переходит в знак Дева
- 11 февраляМарс переходит в знак Рыбы
- 13 февраляЛуна переходит в знак Весы
- 13 февраляУран возвращается к прямому движению
- 15 февраляЛуна переходит в знак Скорпион
- 15 февраляМеркурий возвращается к прямому движению
- 17 февраляЛуна переходит в знак Стрелец
- 19 февраляСолнце переходит в знак Рыбы
- 20 февраляЛуна переходит в знак Козерог
- 22 февраляЛуна переходит в знак Водолей
- 25 февраляЛуна переходит в знак Рыбы
- 27 февраляЛуна переходит в знак Овен
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.