Эфемериды на февраля 2147
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день февраля 2147 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°16′ | 22°29′ | 25°43′℞ | 3°23′ | 10°26′ | 10°19′℞ | 9°26′ | 23°03′ | 28°51′ | 17°20′℞ |
| 2 | 13°17′ | 7°34′ | 25°18′℞ | 4°36′ | 11°00′ | 10°17′℞ | 9°28′ | 23°05′ | 28°53′ | 17°19′℞ |
| 3 | 14°17′ | 22°21′ | 25°02′℞ | 5°48′ | 11°34′ | 10°16′℞ | 9°31′ | 23°06′ | 28°54′ | 17°19′℞ |
| 4 | 15°19′ | 6°43′ | 24°55′℞ | 7°01′ | 12°07′ | 10°14′℞ | 9°34′ | 23°07′ | 28°56′ | 17°18′℞ |
| 5 | 16°19′ | 20°39′ | 24°55′ | 8°13′ | 12°41′ | 10°11′℞ | 9°36′ | 23°08′ | 28°58′ | 17°17′℞ |
| 6 | 17°20′ | 4°08′ | 25°03′ | 9°26′ | 13°15′ | 10°10′℞ | 9°39′ | 23°10′ | 28°59′ | 17°17′℞ |
| 7 | 18°21′ | 17°13′ | 25°17′ | 10°38′ | 13°49′ | 10°07′℞ | 9°42′ | 23°10′ | 29°01′ | 17°16′℞ |
| 8 | 19°22′ | 29°55′ | 25°38′ | 11°51′ | 14°23′ | 10°04′℞ | 9°45′ | 23°11′ | 29°02′ | 17°16′℞ |
| 9 | 20°23′ | 12°20′ | 26°05′ | 13°04′ | 14°57′ | 10°01′℞ | 9°49′ | 23°13′ | 29°04′ | 17°16′℞ |
| 10 | 21°23′ | 24°30′ | 26°37′ | 14°16′ | 15°31′ | 9°58′℞ | 9°52′ | 23°13′ | 29°06′ | 17°15′℞ |
| 11 | 22°24′ | 6°31′ | 27°14′ | 15°29′ | 16°05′ | 9°55′℞ | 9°55′ | 23°14′ | 29°07′ | 17°15′℞ |
| 12 | 23°25′ | 18°25′ | 27°55′ | 16°42′ | 16°40′ | 9°52′℞ | 9°59′ | 23°15′ | 29°09′ | 17°14′℞ |
| 13 | 24°26′ | 0°14′ | 28°41′ | 17°55′ | 17°14′ | 9°48′℞ | 10°02′ | 23°16′ | 29°10′ | 17°14′℞ |
| 14 | 25°26′ | 12°03′ | 29°30′ | 19°07′ | 17°49′ | 9°44′℞ | 10°06′ | 23°16′ | 29°12′ | 17°14′℞ |
| 15 | 26°27′ | 23°53′ | 0°23′ | 20°20′ | 18°23′ | 9°41′℞ | 10°10′ | 23°17′ | 29°13′ | 17°13′℞ |
| 16 | 27°28′ | 5°46′ | 1°19′ | 21°33′ | 18°58′ | 9°37′℞ | 10°13′ | 23°17′ | 29°14′ | 17°13′℞ |
| 17 | 28°28′ | 17°43′ | 2°18′ | 22°46′ | 19°33′ | 9°32′℞ | 10°17′ | 23°18′ | 29°16′ | 17°13′℞ |
| 18 | 29°29′ | 29°48′ | 3°19′ | 23°59′ | 20°08′ | 9°28′℞ | 10°22′ | 23°19′ | 29°17′ | 17°13′℞ |
| 19 | 0°29′ | 12°02′ | 4°23′ | 25°12′ | 20°43′ | 9°23′℞ | 10°26′ | 23°19′ | 29°19′ | 17°12′℞ |
| 20 | 1°30′ | 24°29′ | 5°30′ | 26°25′ | 21°17′ | 9°19′℞ | 10°30′ | 23°19′ | 29°20′ | 17°12′℞ |
| 21 | 2°30′ | 7°10′ | 6°38′ | 27°38′ | 21°52′ | 9°14′℞ | 10°34′ | 23°20′ | 29°21′ | 17°12′℞ |
| 22 | 3°31′ | 20°08′ | 7°49′ | 28°52′ | 22°28′ | 9°09′℞ | 10°38′ | 23°20′ | 29°23′ | 17°11′℞ |
| 23 | 4°31′ | 3°27′ | 9°01′ | 0°05′ | 23°02′ | 9°04′℞ | 10°43′ | 23°20′ | 29°24′ | 17°11′℞ |
| 24 | 5°32′ | 17°08′ | 10°16′ | 1°18′ | 23°38′ | 8°58′℞ | 10°47′ | 23°20′ | 29°25′ | 17°11′℞ |
| 25 | 6°32′ | 1°13′ | 11°31′ | 2°31′ | 24°13′ | 8°53′℞ | 10°52′ | 23°20′ | 29°26′ | 17°11′℞ |
| 26 | 7°32′ | 15°39′ | 12°49′ | 3°44′ | 24°48′ | 8°47′℞ | 10°57′ | 23°20′ | 29°27′ | 17°11′℞ |
| 27 | 8°33′ | 0°24′ | 14°08′ | 4°58′ | 25°23′ | 8°41′℞ | 11°02′ | 23°20′℞ | 29°28′ | 17°11′℞ |
| 28 | 9°33′ | 15°22′ | 15°28′ | 6°11′ | 25°59′ | 8°35′℞ | 11°07′ | 23°20′℞ | 29°29′ | 17°11′℞ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события февраля 2147
- 2 февраляЛуна переходит в знак Рыбы
- 4 февраляЛуна переходит в знак Овен
- 5 февраляМеркурий возвращается к прямому движению
- 6 февраляЛуна переходит в знак Телец
- 9 февраляЛуна переходит в знак Близнецы
- 11 февраляЛуна переходит в знак Рак
- 13 февраляЛуна переходит в знак Лев
- 15 февраляМеркурий переходит в знак Водолей
- 16 февраляЛуна переходит в знак Дева
- 19 февраляСолнце переходит в знак Рыбы
- 19 февраляЛуна переходит в знак Весы
- 21 февраляЛуна переходит в знак Скорпион
- 23 февраляЛуна переходит в знак Стрелец
- 23 февраляВенера переходит в знак Водолей
- 25 февраляЛуна переходит в знак Козерог
- 27 февраляЛуна переходит в знак Водолей
- 27 февраляУран становится ретроградным ℞
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.