Эфемериды на февраля 2164
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день февраля 2164 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°08′ | 28°04′ | 17°04′ | 28°35′ | 26°05′ | 29°02′ | 24°08′ | 3°25′ | 4°51′ | 5°05′℞ |
| 2 | 13°09′ | 10°03′ | 18°49′ | 29°40′ | 26°29′ | 29°16′ | 24°14′ | 3°29′ | 4°53′ | 5°04′℞ |
| 3 | 14°10′ | 21°56′ | 20°35′ | 0°44′ | 26°53′ | 29°30′ | 24°19′ | 3°32′ | 4°56′ | 5°04′℞ |
| 4 | 15°11′ | 3°46′ | 22°21′ | 1°47′ | 27°19′ | 29°44′ | 24°25′ | 3°35′ | 4°58′ | 5°02′℞ |
| 5 | 16°11′ | 15°39′ | 24°07′ | 2°51′ | 27°43′ | 29°58′ | 24°30′ | 3°39′ | 5°00′ | 5°02′℞ |
| 6 | 17°13′ | 27°35′ | 25°54′ | 3°54′ | 28°09′ | 0°13′ | 24°35′ | 3°43′ | 5°02′ | 5°01′℞ |
| 7 | 18°13′ | 9°37′ | 27°41′ | 4°56′ | 28°34′ | 0°27′ | 24°40′ | 3°46′ | 5°05′ | 5°00′℞ |
| 8 | 19°14′ | 21°45′ | 29°28′ | 5°59′ | 29°00′ | 0°41′ | 24°46′ | 3°49′ | 5°07′ | 4°59′℞ |
| 9 | 20°15′ | 4°02′ | 1°14′ | 7°01′ | 29°26′ | 0°55′ | 24°50′ | 3°53′ | 5°09′ | 4°58′℞ |
| 10 | 21°16′ | 16°27′ | 3°00′ | 8°02′ | 29°53′ | 1°10′ | 24°55′ | 3°56′ | 5°11′ | 4°58′℞ |
| 11 | 22°16′ | 29°02′ | 4°45′ | 9°04′ | 0°19′ | 1°24′ | 25°00′ | 3°59′ | 5°13′ | 4°57′℞ |
| 12 | 23°17′ | 11°49′ | 6°29′ | 10°04′ | 0°46′ | 1°38′ | 25°05′ | 4°03′ | 5°16′ | 4°56′℞ |
| 13 | 24°18′ | 24°49′ | 8°13′ | 11°04′ | 1°13′ | 1°53′ | 25°10′ | 4°07′ | 5°18′ | 4°55′℞ |
| 14 | 25°19′ | 8°04′ | 9°54′ | 12°04′ | 1°40′ | 2°07′ | 25°14′ | 4°10′ | 5°20′ | 4°55′℞ |
| 15 | 26°19′ | 21°37′ | 11°34′ | 13°04′ | 2°08′ | 2°22′ | 25°19′ | 4°13′ | 5°22′ | 4°54′℞ |
| 16 | 27°20′ | 5°29′ | 13°10′ | 14°02′ | 2°35′ | 2°36′ | 25°23′ | 4°16′ | 5°24′ | 4°53′℞ |
| 17 | 28°20′ | 19°40′ | 14°44′ | 15°01′ | 3°03′ | 2°50′ | 25°28′ | 4°20′ | 5°26′ | 4°53′℞ |
| 18 | 29°21′ | 4°10′ | 16°14′ | 15°59′ | 3°31′ | 3°05′ | 25°32′ | 4°23′ | 5°29′ | 4°52′℞ |
| 19 | 0°22′ | 18°53′ | 17°41′ | 16°56′ | 3°59′ | 3°19′ | 25°37′ | 4°26′ | 5°31′ | 4°52′℞ |
| 20 | 1°22′ | 3°44′ | 19°02′ | 17°53′ | 4°28′ | 3°34′ | 25°41′ | 4°29′ | 5°33′ | 4°51′℞ |
| 21 | 2°23′ | 18°35′ | 20°17′ | 18°49′ | 4°56′ | 3°48′ | 25°45′ | 4°33′ | 5°35′ | 4°50′℞ |
| 22 | 3°23′ | 3°17′ | 21°26′ | 19°45′ | 5°25′ | 4°02′ | 25°49′ | 4°36′ | 5°37′ | 4°50′℞ |
| 23 | 4°24′ | 17°44′ | 22°29′ | 20°40′ | 5°55′ | 4°17′ | 25°53′ | 4°39′ | 5°39′ | 4°49′℞ |
| 24 | 5°25′ | 1°49′ | 23°23′ | 21°34′ | 6°23′ | 4°31′ | 25°57′ | 4°43′ | 5°41′ | 4°49′℞ |
| 25 | 6°25′ | 15°29′ | 24°10′ | 22°28′ | 6°53′ | 4°46′ | 26°01′ | 4°46′ | 5°43′ | 4°48′℞ |
| 26 | 7°25′ | 28°43′ | 24°47′ | 23°22′ | 7°23′ | 5°00′ | 26°05′ | 4°49′ | 5°45′ | 4°47′℞ |
| 27 | 8°26′ | 11°34′ | 25°16′ | 24°14′ | 7°52′ | 5°14′ | 26°08′ | 4°52′ | 5°47′ | 4°47′℞ |
| 28 | 9°26′ | 24°03′ | 25°35′ | 25°05′ | 8°22′ | 5°29′ | 26°12′ | 4°55′ | 5°49′ | 4°47′℞ |
| 29 | 10°26′ | 6°16′ | 25°44′ | 25°56′ | 8°52′ | 5°43′ | 26°15′ | 4°58′ | 5°51′ | 4°46′℞ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события февраля 2164
- 2 февраляЛуна переходит в знак Близнецы
- 3 февраляВенера переходит в знак Овен
- 4 февраляЛуна переходит в знак Рак
- 6 февраляЮпитер переходит в знак Рыбы
- 7 февраляЛуна переходит в знак Лев
- 9 февраляЛуна переходит в знак Дева
- 9 февраляМеркурий переходит в знак Рыбы
- 11 февраляМарс переходит в знак Близнецы
- 12 февраляЛуна переходит в знак Весы
- 14 февраляЛуна переходит в знак Скорпион
- 16 февраляЛуна переходит в знак Стрелец
- 18 февраляЛуна переходит в знак Козерог
- 19 февраляСолнце переходит в знак Рыбы
- 20 февраляЛуна переходит в знак Водолей
- 22 февраляЛуна переходит в знак Рыбы
- 24 февраляЛуна переходит в знак Овен
- 27 февраляЛуна переходит в знак Телец
- 29 февраляЛуна переходит в знак Близнецы
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.