Эфемериды на июня 2164
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день июня 2164 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11°38′ | 20°10′ | 28°34′ | 1°16′ | 1°17′ | 24°34′ | 24°57′℞ | 6°45′℞ | 6°56′℞ | 5°40′ |
| 2 | 12°36′ | 3°44′ | 0°22′ | 1°49′ | 1°53′ | 24°41′ | 24°53′℞ | 6°44′℞ | 6°55′℞ | 5°42′ |
| 3 | 13°34′ | 17°47′ | 2°07′ | 2°23′ | 2°29′ | 24°49′ | 24°49′℞ | 6°43′℞ | 6°55′℞ | 5°43′ |
| 4 | 14°31′ | 2°16′ | 3°49′ | 2°59′ | 3°05′ | 24°56′ | 24°44′℞ | 6°41′℞ | 6°53′℞ | 5°44′ |
| 5 | 15°28′ | 17°05′ | 5°28′ | 3°36′ | 3°41′ | 25°04′ | 24°40′℞ | 6°40′℞ | 6°53′℞ | 5°46′ |
| 6 | 16°26′ | 2°07′ | 7°05′ | 4°14′ | 4°17′ | 25°11′ | 24°35′℞ | 6°39′℞ | 6°52′℞ | 5°47′ |
| 7 | 17°23′ | 17°10′ | 8°38′ | 4°53′ | 4°53′ | 25°18′ | 24°31′℞ | 6°38′℞ | 6°51′℞ | 5°49′ |
| 8 | 18°20′ | 2°07′ | 10°09′ | 5°34′ | 5°29′ | 25°25′ | 24°27′℞ | 6°37′℞ | 6°50′℞ | 5°50′ |
| 9 | 19°18′ | 16°49′ | 11°37′ | 6°15′ | 6°05′ | 25°32′ | 24°22′℞ | 6°35′℞ | 6°49′℞ | 5°52′ |
| 10 | 20°16′ | 1°10′ | 13°02′ | 6°57′ | 6°41′ | 25°38′ | 24°18′℞ | 6°34′℞ | 6°48′℞ | 5°53′ |
| 11 | 21°13′ | 15°08′ | 14°24′ | 7°41′ | 7°18′ | 25°44′ | 24°14′℞ | 6°32′℞ | 6°47′℞ | 5°55′ |
| 12 | 22°10′ | 28°46′ | 15°43′ | 8°25′ | 7°54′ | 25°51′ | 24°09′℞ | 6°31′℞ | 6°46′℞ | 5°56′ |
| 13 | 23°08′ | 12°02′ | 16°59′ | 9°10′ | 8°30′ | 25°57′ | 24°05′℞ | 6°29′℞ | 6°45′℞ | 5°57′ |
| 14 | 24°05′ | 25°01′ | 18°11′ | 9°56′ | 9°06′ | 26°03′ | 24°00′℞ | 6°28′℞ | 6°44′℞ | 5°59′ |
| 15 | 25°02′ | 7°44′ | 19°21′ | 10°43′ | 9°43′ | 26°09′ | 23°56′℞ | 6°26′℞ | 6°43′℞ | 6°00′ |
| 16 | 25°59′ | 20°16′ | 20°28′ | 11°30′ | 10°19′ | 26°14′ | 23°52′℞ | 6°25′℞ | 6°42′℞ | 6°01′ |
| 17 | 26°57′ | 2°38′ | 21°31′ | 12°19′ | 10°55′ | 26°20′ | 23°47′℞ | 6°23′℞ | 6°41′℞ | 6°03′ |
| 18 | 27°55′ | 14°51′ | 22°30′ | 13°08′ | 11°31′ | 26°25′ | 23°43′℞ | 6°22′℞ | 6°40′℞ | 6°04′ |
| 19 | 28°52′ | 26°57′ | 23°26′ | 13°58′ | 12°08′ | 26°31′ | 23°38′℞ | 6°20′℞ | 6°38′℞ | 6°06′ |
| 20 | 29°49′ | 8°57′ | 24°19′ | 14°48′ | 12°44′ | 26°35′ | 23°34′℞ | 6°18′℞ | 6°37′℞ | 6°07′ |
| 21 | 0°46′ | 20°52′ | 25°08′ | 15°39′ | 13°20′ | 26°40′ | 23°29′℞ | 6°16′℞ | 6°36′℞ | 6°09′ |
| 22 | 1°44′ | 2°43′ | 25°54′ | 16°31′ | 13°57′ | 26°45′ | 23°25′℞ | 6°14′℞ | 6°35′℞ | 6°10′ |
| 23 | 2°41′ | 14°32′ | 26°35′ | 17°23′ | 14°34′ | 26°49′ | 23°20′℞ | 6°13′℞ | 6°34′℞ | 6°11′ |
| 24 | 3°38′ | 26°24′ | 27°13′ | 18°16′ | 15°10′ | 26°53′ | 23°16′℞ | 6°11′℞ | 6°32′℞ | 6°13′ |
| 25 | 4°35′ | 8°20′ | 27°47′ | 19°09′ | 15°46′ | 26°58′ | 23°12′℞ | 6°09′℞ | 6°31′℞ | 6°14′ |
| 26 | 5°32′ | 20°26′ | 28°16′ | 20°03′ | 16°23′ | 27°02′ | 23°08′℞ | 6°07′℞ | 6°29′℞ | 6°16′ |
| 27 | 6°30′ | 2°47′ | 28°41′ | 20°58′ | 16°59′ | 27°05′ | 23°04′℞ | 6°05′℞ | 6°28′℞ | 6°17′ |
| 28 | 7°27′ | 15°26′ | 29°02′ | 21°52′ | 17°36′ | 27°09′ | 22°59′℞ | 6°03′℞ | 6°27′℞ | 6°19′ |
| 29 | 8°25′ | 28°31′ | 29°18′ | 22°48′ | 18°13′ | 27°12′ | 22°55′℞ | 6°01′℞ | 6°26′℞ | 6°20′ |
| 30 | 9°22′ | 12°02′ | 29°29′ | 23°44′ | 18°49′ | 27°16′ | 22°51′℞ | 5°59′℞ | 6°24′℞ | 6°22′ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события июня 2164
- 2 июняЛуна переходит в знак Скорпион
- 2 июняМеркурий переходит в знак Рак
- 4 июняЛуна переходит в знак Стрелец
- 6 июняЛуна переходит в знак Козерог
- 8 июняЛуна переходит в знак Водолей
- 10 июняЛуна переходит в знак Рыбы
- 13 июняЛуна переходит в знак Овен
- 15 июняЛуна переходит в знак Телец
- 17 июняЛуна переходит в знак Близнецы
- 20 июняЛуна переходит в знак Рак
- 21 июняСолнце переходит в знак Рак
- 22 июняЛуна переходит в знак Лев
- 25 июняЛуна переходит в знак Дева
- 27 июняЛуна переходит в знак Весы
- 30 июняЛуна переходит в знак Скорпион
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.