Эфемериды на апреля 2176
Положения Солнца, Луны и планет в знаках зодиака на каждый день апреля 2176 года. Градус в знаке и ретроградность. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
| День | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12°26′ | 0°58′ | 8°55′℞ | 6°58′ | 12°02′ | 17°11′ | 9°37′ | 22°13′ | 2°35′ | 18°28′ |
| 2 | 13°25′ | 13°04′ | 8°05′℞ | 8°13′ | 12°36′ | 17°25′ | 9°44′ | 22°16′ | 2°37′ | 18°28′ |
| 3 | 14°24′ | 25°23′ | 7°17′℞ | 9°28′ | 13°10′ | 17°39′ | 9°51′ | 22°19′ | 2°39′ | 18°28′ |
| 4 | 15°23′ | 8°03′ | 6°32′℞ | 10°42′ | 13°44′ | 17°53′ | 9°58′ | 22°22′ | 2°41′ | 18°28′ |
| 5 | 16°23′ | 21°06′ | 5°50′℞ | 11°56′ | 14°18′ | 18°07′ | 10°05′ | 22°26′ | 2°43′ | 18°28′ |
| 6 | 17°22′ | 4°36′ | 5°12′℞ | 13°11′ | 14°52′ | 18°20′ | 10°13′ | 22°29′ | 2°44′ | 18°28′ |
| 7 | 18°21′ | 18°34′ | 4°39′℞ | 14°25′ | 15°25′ | 18°34′ | 10°20′ | 22°32′ | 2°46′ | 18°28′ |
| 8 | 19°20′ | 2°59′ | 4°11′℞ | 15°40′ | 15°59′ | 18°47′ | 10°27′ | 22°35′ | 2°47′ | 18°28′ |
| 9 | 20°19′ | 17°46′ | 3°48′℞ | 16°54′ | 16°32′ | 19°01′ | 10°35′ | 22°38′ | 2°49′ | 18°29′ |
| 10 | 21°18′ | 2°47′ | 3°30′℞ | 18°08′ | 17°06′ | 19°14′ | 10°42′ | 22°41′ | 2°51′ | 18°29′ |
| 11 | 22°17′ | 17°53′ | 3°18′℞ | 19°23′ | 17°39′ | 19°27′ | 10°49′ | 22°44′ | 2°53′ | 18°29′ |
| 12 | 23°16′ | 2°54′ | 3°11′℞ | 20°37′ | 18°12′ | 19°40′ | 10°57′ | 22°47′ | 2°54′ | 18°29′ |
| 13 | 24°15′ | 17°40′ | 3°10′ | 21°52′ | 18°45′ | 19°53′ | 11°04′ | 22°50′ | 2°56′ | 18°30′ |
| 14 | 25°14′ | 2°07′ | 3°14′ | 23°06′ | 19°18′ | 20°07′ | 11°12′ | 22°53′ | 2°58′ | 18°30′ |
| 15 | 26°13′ | 16°10′ | 3°23′ | 24°20′ | 19°50′ | 20°20′ | 11°19′ | 22°56′ | 2°59′ | 18°31′ |
| 16 | 27°11′ | 29°50′ | 3°37′ | 25°35′ | 20°23′ | 20°32′ | 11°27′ | 22°59′ | 3°01′ | 18°31′ |
| 17 | 28°10′ | 13°08′ | 3°56′ | 26°49′ | 20°56′ | 20°46′ | 11°34′ | 23°02′ | 3°02′ | 18°31′ |
| 18 | 29°09′ | 26°07′ | 4°20′ | 28°03′ | 21°28′ | 20°59′ | 11°42′ | 23°05′ | 3°04′ | 18°32′ |
| 19 | 0°08′ | 8°52′ | 4°48′ | 29°17′ | 22°00′ | 21°11′ | 11°50′ | 23°08′ | 3°05′ | 18°32′ |
| 20 | 1°06′ | 21°22′ | 5°20′ | 0°32′ | 22°32′ | 21°24′ | 11°57′ | 23°11′ | 3°07′ | 18°32′ |
| 21 | 2°05′ | 3°43′ | 5°56′ | 1°46′ | 23°04′ | 21°37′ | 12°05′ | 23°14′ | 3°08′ | 18°33′ |
| 22 | 3°04′ | 15°56′ | 6°37′ | 3°00′ | 23°36′ | 21°49′ | 12°13′ | 23°17′ | 3°09′ | 18°34′ |
| 23 | 4°02′ | 28°02′ | 7°20′ | 4°14′ | 24°08′ | 22°02′ | 12°20′ | 23°20′ | 3°10′ | 18°34′ |
| 24 | 5°01′ | 10°02′ | 8°08′ | 5°28′ | 24°39′ | 22°14′ | 12°28′ | 23°23′ | 3°12′ | 18°35′ |
| 25 | 5°59′ | 21°58′ | 8°59′ | 6°43′ | 25°10′ | 22°27′ | 12°35′ | 23°25′ | 3°13′ | 18°35′ |
| 26 | 6°58′ | 3°51′ | 9°53′ | 7°56′ | 25°41′ | 22°39′ | 12°43′ | 23°28′ | 3°14′ | 18°36′ |
| 27 | 7°56′ | 15°42′ | 10°50′ | 9°11′ | 26°13′ | 22°52′ | 12°51′ | 23°31′ | 3°16′ | 18°37′ |
| 28 | 8°55′ | 27°35′ | 11°50′ | 10°25′ | 26°43′ | 23°04′ | 12°59′ | 23°34′ | 3°17′ | 18°37′ |
| 29 | 9°53′ | 9°31′ | 12°53′ | 11°39′ | 27°14′ | 23°16′ | 13°06′ | 23°36′ | 3°18′ | 18°38′ |
| 30 | 10°51′ | 21°37′ | 13°58′ | 12°53′ | 27°44′ | 23°28′ | 13°14′ | 23°38′ | 3°19′ | 18°38′ |
Глиф знака + градус в знаке. ℞ — ретроградное движение. Значения на 12:00 UTC. Полный список глифов планет: ☉ Солнце, ☽ Луна, ☿ Меркурий, ♀ Венера, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун, ♇ Плутон.
Главные события апреля 2176
- 4 апреляЛуна переходит в знак Водолей
- 6 апреляЛуна переходит в знак Рыбы
- 8 апреляЛуна переходит в знак Овен
- 10 апреляЛуна переходит в знак Телец
- 12 апреляЛуна переходит в знак Близнецы
- 13 апреляМеркурий возвращается к прямому движению
- 14 апреляЛуна переходит в знак Рак
- 17 апреляЛуна переходит в знак Лев
- 19 апреляСолнце переходит в знак Телец
- 19 апреляЛуна переходит в знак Дева
- 20 апреляВенера переходит в знак Телец
- 21 апреляЛуна переходит в знак Весы
- 24 апреляЛуна переходит в знак Скорпион
- 26 апреляЛуна переходит в знак Стрелец
- 29 апреляЛуна переходит в знак Козерог
Как эти планеты влияют на вас?
Эфемериды показывают небо для всех. Постройте свою натальную карту бесплатно — или посмотрите положения планет на конкретный день.