Небо 9 апреля 1977
Положения Солнца, Луны и планет на 9 апреля 1977: знаки, градусы, ретроградность, фаза Луны и аспекты между медленными планетами. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
Выбрать другую дату
Фаза Луны: Убывающая Луна
Луна в знаке: ♑ Козерог
Положения планет
| Планета | Знак | Градус | Достоинство | R |
|---|---|---|---|---|
| Солнце | Овен | 19°28′ | в экзальтации | |
| Луна | Козерог | 1°59′ | в изгнании | |
| Меркурий | Телец | 8°42′ | — | |
| Венера | Овен | 14°21′ | в изгнании | ℞ |
| Марс | Рыбы | 15°53′ | — | |
| Юпитер | Близнецы | 1°10′ | в изгнании | |
| Сатурн | Лев | 9°57′ | в изгнании | ℞ |
| Уран | Скорпион | 10°37′ | — | ℞ |
| Нептун | Стрелец | 16°01′ | — | ℞ |
| Плутон | Весы | 12°38′ | — | ℞ |
Астропогода — аспекты медленных планет
- УранКвадратСатурнорб 0.7°
Что это небо значит для вас?
Планеты влияют на каждого через его натальную карту. Постройте свою карту бесплатно — или посмотрите эфемериды на весь месяц.