Небо 30 января 1990
Положения Солнца, Луны и планет на 30 января 1990: знаки, градусы, ретроградность, фаза Луны и аспекты между медленными планетами. Расчёт на 12:00 UTC, движок Swiss Ephemeris.
Выбрать другую дату
Фаза Луны: Растущий серп
Луна в знаке: ♓ Рыбы
Положения планет
| Планета | Знак | Градус | Достоинство | R |
|---|---|---|---|---|
| Солнце | Водолей | 10°20′ | в изгнании | |
| Луна | Рыбы | 27°20′ | — | |
| Меркурий | Козерог | 15°17′ | — | |
| Венера | Козерог | 22°32′ | — | ℞ |
| Марс | Козерог | 0°40′ | в экзальтации | |
| Юпитер | Рак | 1°52′ | в экзальтации | ℞ |
| Сатурн | Козерог | 19°03′ | в обители | |
| Уран | Козерог | 7°27′ | — | |
| Нептун | Козерог | 13°07′ | — | |
| Плутон | Скорпион | 17°40′ | в обители |
Астропогода — аспекты медленных планет
- ПлутонСекстильСатурнорб 1.4°
Что это небо значит для вас?
Планеты влияют на каждого через его натальную карту. Постройте свою карту бесплатно — или посмотрите эфемериды на весь месяц.